Akinek van egy elektromos autóvagy azt gondolja, hogy vásárol egyet, tudja, hogy a feltöltések árai változatosak. Mindent ismert, hogy a gyors töltés költsége a nyilvános ponton sokkal magasabb, mint egy kisebb sebességgel történő háztartási lövésnél. Ennek a technológiának a fő előnye, és az alacsonyabb költségek elérésének módja, mint az égési járműveknél. Ugyanakkor sokat függ az a helyen is, ahol betöltött. A villamos energia nem kerül ugyanolyanra minden helyszínen, ezért lebontjuk, mi a drágább és olcsóbb országok betöltésére Egy elektromos autó
Először is, hogy ezt mondjam Európa növekvő igény az ilyen típusú autókból néhány nyilvánvaló előny miatt. A karbantartási költségek alacsonyabbak, és sok városban további előnyökkel járnak. A terhelések általában olcsóbbak, mint a benzin vagy a dízel újratelepítése, de a villamosenergia ára országonként nagyban eltérő. Ilyen módon ezt látjuk Lehet, hogy több mint 20 euró van Különbség a legolcsóbb országban az elektromos autó betöltése között. Vessen egy pillantást egy nemrégiben végzett tanulmányra, amely lebontja a költségeket.
Pozíció | Ország | A KWH költsége | Terhelési költség | Költség / 100 km |
1 | Németország | 0,39 euró | 25,73 euró | 7.06 euró |
2 | Dánia | 0,38 euró | 24,56 euró | 6.74 euró |
3 | Írország | 0,37 euró | 24.14 euró | 6.62 euró |
4 | Belgium | 0,33 euró | 21,62 euró | 5,93 euró |
5 | Cseh Köztársaság | 0,33 euró | 21,55 euró | 5,91 euró |
6 | Ciprus | 0,33 euró | 21,21 euró | 5,82 euró |
7 | Olaszország | 0,31 euró | 20.30 euró | 5,57 euró |
8 | Liechtenstein | 0,31 euró | 20.15 euró | 5,53 euró |
9 | Franciaország | 0,29 euró | 19.09 euró | 5.24 euró |
10 | Finnország | 0,27 euró | 17.81 euró | 4,88 euró |
11 | Portugália | 0,26 euró | 17.14 euró | 4,70 euró |
12 | Lengyelország | 0,25 euró | 16.16 euró | 4,43 euró |
13 | Ausztria | 0,24 euró | 15,90 euró | 4,36 euró |
14 | Spanyolország | 0,24 euró | 15.71 euró | 4,31 euró |
15 | Svédország | 0,24 euró | 15.34 euró | 4,21 euró |
16 | Görögország | 0,23 euró | 15.08 euró | 4.14 Euró |
17 | Lettország | 0,23 euró | 14,87 euró | 4,08 euró |
18 | Észtország | 0,22 euró | 14.45 euró | 3,96 euró |
19 | Hollandia | 0,22 euró | 14.06 euró | 3,86 euró |
20 | Litvánia | 0,21 euró | 13,99 euró | 3,84 euró |
21 | Luxemburg | 0,20 euró | 13,21 euró | 3,62 euró |
22 | Szlovénia | 0,20 euró | 13.09 euró | 3,59 euró |
23 | Norvégia | 0,19 euró | 12.41 euró | 3,40 euró |
24 | Románia | 0,19 euró | 12.16 euró | 3,33 euró |
25 | Izland | 0,18 euró | 11,84 euró | 3,25 euró |
26 | Szlovákia | 0,18 euró | 11.55 euró | 3.17 euró |
27 | Horvátország | 0,15 euró | 9,68 euró | 2,66 euró |
28 | Moldva | 0,14 euró | 8,86 euró | 2,43 euró |
29 | Málta | 0,13 euró | 8.49 euró | 2,33 euró |
30 | Bulgária | 0,12 euró | 7,94 euró | 2,18 euró |
31 | Albánia | 0,12 euró | 7,50 euró | 2,06 euró |
32 | Szerbia | 0,11 euró | 7.23 euró | 1,98 euró |
33 | Magyarország | 0,10 euró | 6.73 euró | 1,85 euró |
34 | Montenegró | 0,10 euró | 6.55 euró | 1,80 euró |
35 | Bosznia Hercegovina | 0,09 euró | 5,91 euró | 1,62 euró |
36 | Koszovó | 0,08 euró | 4,87 euró | 1,34 euró |
37 | Grúzia | 0,07 euró | 4,59 euró | 1,26 euró |
38 | Türkiye | 0,06 euró | 4,05 euró | 1.11 euró |
Ha a legrosszabb országokkal kezdjük, ha villamosenergia -autóval rendelkezünk, az Meg kell említenünk Németországot– Az egyik fő piac Európában tavaly 380 609 elektromos autót regisztrált, 27 %-os részesedéssel. Nem volt arra, hogy megszüntesse a vásárláshoz nyújtott támogatást, és ezekre is Az újratöltési árak, amelyek elérik a 0,39 eurót A KWH a háztartási terhelésben, és ez a teljes újratöltést meghaladja a 25 eurót. Ezt követi mások, például Dánia, Írország, Belgium vagy Cseh Köztársaság az asztal felső részében.
Ha meg akarjuk találni Spanyolországnak a középső részre kell költöznünkamely a 38 -as 14 -én van, átlagosan 0,24 euró, átlagosan a KWH. Ezzel a számlával a teljes újratöltés körülbelül 15,71 euróért jelent meg. Még mindig messze van a legolcsóbbtól, ahol egyes országok, például Montenegró, Bosznia Hercegovina, Koszovó vagy Grúzia jelennek meg. Amint a grafikonon látható, Türkiye mindössze 0,06 euróval veszi a tenyerétamely teljes terhelést tesz lehetővé alig több mint 4 euró számára.