Amikor radarokról beszélünk, az általában azokhoz kapcsolódik számuk növekedése. A DGT teljes háborúban áll a sebességtúllépés ellen, és 2025-ben 122 új sebességmérő felszerelését ígérte. Felfedtük a helyszíneiket, de a valóság az, hogy a határidőket nem tartották be. Az idei év során továbbra is összeszerelésre kerül, hogy elérjék az ígért számot és most 33 radar indult tizenegy különböző autonóm közösségben. Ezekkel 106 készülék nyújt szolgáltatást, így még 16 érkezne.
Ha elkezdjük elemezni az új radarok fiziognómiáját, akkor ezt mondhatjuk 20 fix és 13 szakaszos. Ahogy az új eszközök beszerelésénél lenni szokott, az első hónapban már csak levélben értesítik a gyorshajtás szabálysértőit, ezt követően kezdődnek a bírságok. Már helyesen meg vannak jelölve és helyüket az üzemeltetők rendelkezésére bocsátották, hogy beillesszék a böngészőjükbe, de a teljes listát itt hagyjuk.
33 új radar 2026-ban
| Fickó | Tartomány | Út | kilométeres pont | |
| Rögzített | Asturias | AS-116 | 3+200D | |
| Rögzített | Asturias | AS-377 | 1+150C | |
| Rögzített | Kantábria | N-611 | 194+330D | |
| Rögzített | Kantábria | CA-142 | 23+360D | |
| Rögzített | Kantábria | CA-141 | 21+300 C | |
| Rögzített | La Coruna | N-550 | 15+730C | |
| Rögzített | A Pálmák | GC-20 | 2+700 D | |
| Rögzített | Oroszlán | CL-623 | 7+110D | |
| Rögzített | Madrid | M-601 | 0+930C | |
| Rögzített | Madrid | M-100 | 22+940D | |
| Rögzített | Murcia | RM-620 | 4+228 C | |
| Rögzített | Pontevedra | VG-20 | 10+280D | |
| Rögzített | Segovia | SG-205 | 24+300D | |
| Rögzített | Sevilla | A-8077 | 3+180D | |
| Rögzített | Tenerife | TF-1 | 76+940D | |
| Rögzített | Toledo | CM4008 | 4+910 D | |
| Rögzített | Valencia | CV-400 | 0+735C | |
| Rögzített | Valladolid | VA-30 | 16+160D | |
| Rögzített | Zaragosa | N-232 | 244+220 C | |
| Rögzített | Zaragosa | N-232 | 244+945 D | |
| Nyújtsd | Alicante | A-31 | 216+550 C – 218+900 C | |
| Nyújtsd | Alicante | A-7 | 523+360 D – 519+200 D | |
| Nyújtsd | Alicante | A-31 | 211+700 D – 203+995 D | |
| Nyújtsd | Avila | AV562 | 11+435 – 9+190 | |
| Nyújtsd | Avila | AV562 | 9+190 – 11+435 | |
| Nyújtsd | Avila | N-403 | 86+250 D – 83+320 C | |
| Nyújtsd | Avila | N-403 | 83+320 C – 86+250 D | |
| Nyújtsd | A Pálmák | GC-23 | 1+480 C – 4+030 C | |
| Nyújtsd | Madrid | M-501 | 46+224 D – 42+375 C | |
| Nyújtsd | Madrid | M-501 | 42+375 C – 46+224 D | |
| Nyújtsd | Malaga | A-355 | 4+450 D – 0+990 D | |
| Nyújtsd | Malaga | A-355 | 0+990 D – 4+450 D | |
| Nyújtsd | Valencia | CV-30 | 4+150 D – 1+625 D | |
Vannak olyan részletek, amelyek felhívják a figyelmet a az új radarok elhelyezkedése. Az állandóak között elég nagy eloszlást látunk. Három új mozimérő van Kantabriában, és több tartomány is kap kettőt: Asztúria, Madrid és Zaragoza. A szekciók azonban főként két tartományra koncentrálnak, négy Ávilában és három Alicantében, ezt követi Madrid és Málaga kettő-kettővel. Emlékeztetni kell arra Katalónia és Baszkföld átadták a hatalmat forgalomból, és ne lépjen be ezekbe a listákba.
A DGT továbbra is arról beszél életmentési képesség hogy ezek az eszközök rendelkeznek. Igaz, hogy továbbra is a sebesség az egyik fő baleseti ok hazánkban, de az elmúlt években azt tapasztaljuk, hogy a radarok száma nő, és a halálozások száma nem csökken jelentős mértékben. Meg kellene fontolni, hogy a megoldás a sebességtúllépés fokozott felügyelete, vagy van-e egyéb függőben lévő tárgyak.
