Minden új jármű vásárló tudja, hogy garancia van mögötte, amely támogatja Önt a használat első éveiben. Spanyolországban a minimumot három évben határozzák meg lefedettség hosszú ideig. Azonban minden márkának más-más szinten van a mennyezete, és más-más feltételeket kínál az akkumulátorokhoz. Ezért áttekintjük a Az autógyártók rendelkeznek a leghosszabb garanciávalhogyan jön létre, és kell-e fizetni a bővítéséért. Végül is fontos értékesítési pont lehet.
Valójában a márkák gyakran használták garanciális információikat mindenféle reklámban és reklámban. Ki ne emlékezne a Kia hétéves garanciájára Rafa Nadal jóváhagyásával? Viszont, az ipar fejlődik az utóbbi idők erőszakos felvonulásain és vannak új figurák, akik a főszerepüket akarják. Olyannyira, hogy egy kínai származású gyártó kínálja a legnagyobb lefedettséget: 8 év és 200 000 kilométer az egész tartományban. Nincsenek trükkök vagy apró betűs betűk.
| Márka | Általános garancia | Ingyenes garancia hosszabbítás* | Akkumulátor garancia |
|---|---|---|---|
| Geely | Akár 8 év/200.000 km | nem rendelkezik | 8 év/200 000 km; ≥70% SOH |
| Changan | 7 év/160.000 km | nem rendelkezik | 8 év/200 000 km; >70% SOH |
| Dongfeng | 7 év/300 000 km (2026-tól vásárolva) | nem rendelkezik | 10 év/korlátlan km (akkumulátor és hajtáslánc) |
| Ebro | 7 év/150.000 km | nem rendelkezik | 8 év/160 000 km (hibrid rendszer) |
| GWM | 7 év/150.000 km | nem rendelkezik | 8 év/160.000 km |
| Jaecoo | 7 és 8 év/150.000 km | nem rendelkezik | 8 év/160 000 km (nagyfeszültségű alkatrészek) |
| kia | 7 év/150.000 km | nem rendelkezik | 7 év/150 000 km; néhány elektromos 8 év/160 000 km |
| MG | 7 év/150.000 km | nem rendelkezik | 7 év/150.000 km |
| Omoda | 7 év/150 000 km (8 év/160 000 km 7 SHS-en) | nem rendelkezik | 8 év/160 000 km (nagyfeszültségű alkatrészek) |
| BYD | 6 év/150 000 km (8 hajtómotor) | nem rendelkezik | 8 év/250 000 km; ≥70% |
| Mazda | 6 év/150.000 km | Akár 10 év/200 000 km | Járműtől függően |
| Alfa Romeo | 5 év/korlátlan kilométer | Nincs (az általánosban benne van) | 8 év/160.000 km |
| hyundai | 5 év/korlátlan km | Nyugalom 10: akár 10 év/160 000 km | 8 év/160.000 km |
| KGM | 5 év/100 000 km (7 év Tivoli XLV, Korando, Rexton és Actyon Torres, magánhasználat) | nem rendelkezik | 7 év/150 000 km (Korando e-Motion); 10 év/1 000 000 km (EVX Towers, SOH ≥70%) |
| land rover | 5 év/150.000 km | nem rendelkezik | Járműtől függően |
| mitsubishi | 5 év/100.000 km | Akár 8 év/160.000 km | Járműtől függően |
| SWM | 5 év/100.000 km | nem rendelkezik | Nincs közzétett ábra |
| suzuki | 5 év/100.000 km | Suzuki nyugalma: akár 10 év/150 000 km | 8 év/160.000 km |
| Xpeng | 5 év/120.000 km | nem rendelkezik | 8 év/160.000 km |
| DFSK | Modelltől függően 4 és 7 év között; 150.000 km-ig | nem rendelkezik | Nincs közzétett ábra |
| Lynk & Co | 4 év/120.000 km | nem rendelkezik | 8 év/160.000 km |
| tesla | 4 év/80.000 km | nem rendelkezik | 8 év; 160 000-240 000 km kiviteltől függően; ≥70% |
| Abarth | 3 év/korlátlan | nem rendelkezik | 8 év/160.000 km |
| Aston Martin | 3 év/korlátlan | nem rendelkezik | Nincs közzétett ábra |
| Audi | 3 év/korlátlan km | e-Care: akár 8 év/160 000 km elektromosan | 8 év/160 000 km; ≥70% |
| BMW | 3 év/korlátlan km | nem rendelkezik | 8 év/160 000 km; ≥70% |
| Citroen | 3 év/korlátlan km | Gondoskodunk: 8 év/160 000 km-ig | 8 év/160 000 km; ≥70% |
| Cupra | 3 év/korlátlan km | nem rendelkezik | 8 év/160 000 km; ≥70% |
| D.S. | 3 év | Nyugalom: akár 8 év/160 000 km | 8 év/160.000 km |
| Dacia | 3 év | Zen: akár 7 év/150 000 km | 8 év/120 000 km (tavasszal) |
| Ferrari | 3 év/korlátlan | 7 éves eredeti karbantartás: legfeljebb 7 év (fizetett); 15-ig exkluzív modellekben | Nincs közzétett ábra |
| Fiat | 3 év/korlátlan | nem rendelkezik | 8 év/160.000 km |
| ford | 3 év/korlátlan. (legfeljebb 5 év Ford Protecttel) | nem rendelkezik | 8 év/160 000 km (elektromos); 5-8 év típustól függően (hibrid) |
| Parittya | 3 év/korlátlan km | SAWA: akár 8 év/160 000 km | 8 év/160.000 km |
| Dzsip | 3 év/korlátlan km (hosszabbítható 5 év vagy 150 000 km) | nem rendelkezik | 8 év/160 000 km (4xe) |
| Lancia | 3 év/korlátlan km (Hivatalos hálózaton hosszabbítható 8 év karbantartás) | Fizetési termékek 7 évig | 8 év/160 000 km (Ypsilon Elettrica) |
| lexus | 3 év/100.000 km | Relax: akár 15 év/250 000 km | 5 év/100 000 km (hibridek); 8 év/160 000 km (elektromos) |
| MINI | 3 év/korlátlan km | nem rendelkezik | 8 év/160 000 km; ≥70% |
| Maserati | 3 év/korlátlan km (max. 7 év garanciális meghosszabbítással) | Fizetett, 7. évig (nem ingyenes) | Nincs közzétett ábra |
| McLaren | 3 év/korlátlan (legfeljebb 8 év hivatalos hálózat karbantartással) | Fizetett, 12 évig (nem ingyenes) | Nincs közzétett ábra |
| Mercedes | 3 év/korlátlan km | nem rendelkezik | 6 év/100 000 km (EQ Power); 8 év/160 000 km (EQA/EQB); 10 év/250 000 km (elektromos) |
| nissan | 3 év/100.000 km | Nissan+: 10 év/200 000 km-ig, feltételes | 8 év/160 000 km megfelelő villanyon |
| Opel | 3 év/korlátlan km (5 évre vagy 150 000 km-re bővíthető) | Akár 8 év/160.000 km | 8 év/160 000 km; ≥70% |
| Peugeot | 3 év/korlátlan km (5 évre vagy 150 000 km-re bővíthető) | Gondozás: 8 év/160 000 km-ig | 8 év/160 000 km; ≥70% |
| Polestar | 3 év/korlátlan km | nem rendelkezik | 8 év/160 000 km; ≥70% |
| renault | 3 év/korlátlan km (Fizetési meghosszabbítás akár 5 évre vagy 120 000 km-re) | nem rendelkezik | 8 év/160 000 km; ≥70% |
| ÜLÉS | 3 év/korlátlan km (10 évre vagy 200 000 kilométerre bővíthető) | nem rendelkezik | 8 év/160.000 km |
| subaru | 3 év/korlátlan km | Safe10 (elektromos): akár 10 év/200 000 km | 8 év/160 000 km (hatótávolság hátralévő része); Biztonságos10 elektromosan |
| Toyota | 3 év/100.000 km | Relax: akár 15 év/250 000 km | BEV: 8 év/160 000 km több mint 30%-os SOH-romlás esetén (vagy 5 év/100 000 km működési hibák esetén), 10 évre/1 000 000 km-re bővíthető akkumulátor-gondozással. Hibrid/PHEV: 5 év/100 000 km, akkumulátor gondozással 15 évre/250 000 km-re bővíthető |
| Volkswagen | 3 év/korlátlan km | Volkswagen Protect: még 2 év vagy 100 000 km (fizetett) | 8 év/160 000 km; ≥70% |
| Volvo | 3 év/korlátlan km | Volvo Car Hosszabbítás: további 3 év, km-korlát nélkül (szerződés 24 hónap/60 000 km előtt; fizetett) | 8 év/160 000 km általános referenciaként |
| okos | 3 év/korlátlan km | nem rendelkezik | 8 év/200 000 km; ≥70% |
| Skoda | 3 év/korlátlan km | Skoda Protect: még 2 év vagy 150 000 km (fizetett) | 8 év/160.000 km |
| Lamborghini | 3 év/korlátlan km | Lamborghini kiterjesztett garancia: akár 5 év. | 8 év (hibrid modellek) |
| porsche | 3 év/korlátlan km | Porsche által jóváhagyott garancia akár 15 év. | 8 év/160.000 km |
*Tervezetes karbantartás elvégzése hivatalos márkaszervizekben.
Geely az a gyártó, amely a terméke iránti teljes bizalommal vezeti ezt a rangsort. Fizetési lehetőség nincs, közvetlen gyári garancia és egyetlen követelmény, hogy a karbantartást a hivatalos hálózatán végezzék el. Kína erősödik ebben az értelemben, és ezért látunk olyan márkákat, mint a Dongfeng és a Changan 7 év, illetve 300 000 vagy 160 000 kilométerrel. Nem hagyhatunk magunk mögött olyan neveket, mint az Ebro, GWM és MG; ugyanolyan szinten, mint a Kia azonos évekkel és 150 000 kilométerrel.
Feltűnő az Omoda Jaecoo esete, amely akár 8 évet is elérhet az SHS modellekkel. A lista első helyén azok találhatók, amelyek a standard garanciát kínálják, plusz költség nélkül, de vannak más márkák is, amelyek elkötelezettek bővítési programok. A Toyota és a Lexus uralja ezt a területet Relax programjával, amely akár 15 évre szól. Szorosan követik más hagyományos cégek, mint például a Nissan, a Hyundai, a Mazda, a Suzuki és a Subaru, mintegy egy évtizedes bővítéssel.
Másrészt vannak olyan prémium gyártók, amelyek inkább a luxusra koncentrálnak, amelyekben a törvényi minimumot kínálják kezdeti három év, és onnantól kezdve fizetik. Ez a helyzet néhány esetében, mint például az Audi, a BMW, a Porsche vagy a Lamborghini. Az elektromos oldalon úgy tűnik, hogy a kiterjesztett garancia az olyan alkatrészekre, mint az akkumulátoráltalában körülbelül 8 év időtartamú. Kivétel a Toyota a Battery Care termékkel és a KGM a Torres EVX-szel, amelyek elérik az egymillió kilométert.
